sábado, 14 de mayo de 2011

Quiniela jornada 56 sabado y domingo 14 y 15 mayo 2011.

BOLETO Y HORARIOS JORNADA 56 DE QUINIELAS DE FUTBOL

JORNADA 56 | Fecha: 15/05/2011

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00

15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00

*************************************************************************************


*************************************************************************************

COLUMNAS JORNADA 56 15-5-2011.

Bien la columna de 7 triples y 7 dobles:
PARTIDOS 7T+7D

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 x2
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00 1x2
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00 1x2
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 1x
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 1x
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00 1x2
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00 1x2
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 1x
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 1x
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 1x
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 x2
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00 1x2
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00 1x2
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00 1x2
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00 1x

JORNADAS ANTERIORES: J1-14, J2-11, J3-14, J4-13, J5-13, J6-13, J7-11, J8-10, J9-13, J10-12, J11-11, J12-14, J13-13, J14-13, J15-13, J16-10, J17-13, J18-13, J19-13, J20-12, J21-14, J22-12, J23-12, J24-10, J25-13, J26-13, J27-13, J28-11, J29-12, J32-14, J33-11, J34-13, J35-12, J36-13, J37-10, J38-12, J39-11, J40-12, J41-12, J43-14, J44-14, J45-11, J46-14, J47-12, J49-12, J50-13, J51-14, J52-14, J53-11, J54-13

ACIERTOS ANTERIORES: 14. 11. 14. 13. 13. 13. 11. 10. 13. 12. 11. 14. 13. 13. 13. 10. 13. 13. 13. 12. 14. 12. 12. 10. 13. 13. 13. 11. 12. 14. 11. 13. 12. 13. 10. 12. 11. 12. 12. 14. 14. 11. 14. 12. 12. 13. 14. 14. 11. 13


La columna de 5 triples y 5 dobles:
PARTIDOS 5T+5D

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 x2
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00 1x2
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00 1x2
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 1
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 1
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00 1x2
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00 1x2
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 1
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 1
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 1x
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 x2
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00 1x
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00 1x2
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00 1x
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00 1

JORNADAS ANTERIORES: J1-11, J2-10, J3-13, J4-13, J5-12, J6-12, J7-11, J8-8, J9-13, J10-9, J11-10, J12-13, J13-12, J14-13, J15-12, J16-10, J17-11, J18-12, J19-13, J20-12, J21-14, J22-12, J23-12, J24-10, J25-12. J26-12, J27-13, J28-10, J29-11, J32-14, J33-11, J34-12, J35-11, J36-12, J37-10, J38-11, J39-11, J40-11, J41-11, J43-12, J44-11, J45-10, J46-11, J47-12, J49-10, J50-11, J51-14, J52-13, J53-11, J54-13

ACIERTOS ANTERIORES: 11, 10, 13, 13, 12, 12, 11, 8, 13, 9, 10, 13, 12, 13, 12, 10, 11, 12, 13, 12, 14, 12, 12, 10, 12, 12, 13, 10, 11, 14, 11, 12, 11, 12, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 10, 11, 12, 10, 11, 14, 13, 11, 13


La columna de 3 triples y 3 dobles:
PARTIDOS 3T+3D

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 x2
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00 1x2
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00 1x2
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 1
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 1
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00 1x
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00 1x2
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 1
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 1
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 1
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 2
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00 1x
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00 2
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00 1
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00 1

JORNADAS ANTERIORES: J1-10, J2-8 J3-13, J4-11, J5-11, J6-12, J7-8, J8-7, J9-13, J10-9, J11-9, J12-13, J13-10, J14-11, J15-11, J16-8, J17-8, J18-11, J19-11, J20-12, J21-12, J22-11, J23-12, J24-9, J25-9, J26-10, J27-10, J28-9, J29-10, J32-11, J33-11, J34-9, J35-10, J36-12, J37-8, J38-10, J39-8, J40-8, J41-9, J43-12, J44-10, J45-9, J46-9, J47-9, J49-9, J50-10, J51-12, J52-12, J53-11, J54-11

ACIERTOS ANTERIORES: 10. 8. 13. 11. 11. 12. 8. 7. 13. 9. 9. 13. 10. 11. 11. 8. 8. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 9. 9. 10. 10. 9. 10. 11. 11. 9. 10. 12. 8. 10. 8. 8. 9. 12. 10. 9. 9. 9. 9. 10. 12. 12. 11, 11



La columna de 14 dobles:
PARTIDOS 14 DOBLES

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 x2
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00 12
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00 12
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 1x
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 1x
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00 1x
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00 x2
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 1x
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 1x
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 1x
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 x2
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00 1x
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00 x2
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00 1x
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00 1x

JORNADAS ANTERIORES: J1-12, J2-10, J3-13, J4-13, J5-12, J6-11, J7-8, J8-7, J9-12, J10-11, J11-8, J12-14, J13-10, J14-12, J15-12, J16-9, J17-11, J18-10, J19-12, J20-11, J21-14, J22-11, J23-12, J24-10, J25-9, J26-12, J27-11, J28-10, J29-10, J32-12, J33-10, J34-10, J35-10, J36-11, J37-8, J38-7, J39-10, J40-10, J41-10, J43-12, J44-11, J45-8, J46-12, J47-10, J49-10, J50-10, J51-13, J52-13, J53-11, J54-10

ACIERTOS ANTERIORES: 12. 10. 13. 13. 12. 11. 8. 7. 12. 11. 8. 14. 10. 12. 12. 9. 11. 10. 12. 11. 14. 11. 12. 10. 9. 12. 11. 10. 10. 12. 10. 10. 10. 11. 8. 7. 10. 10. 10. 12. 11. 8. 12. 10. 10. 10. 13. 13. 11. 10




La columna de 10 dobles:
PARTIDOS 10 DOBLES

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 x2
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00 12
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00 12
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 1
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 1
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00 1x
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00 x2
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 1
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 1
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 1x
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 x2
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00 1x
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00 x2
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00 1x
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00 1

JORNADAS ANTERIORES: J15-12, J16-9, J17-10, J18-9, J19-12, J20-11, J21-14, J22-11, J23-12, J24-10, J25-9, J26-11, J27-11, J28-9, J29-9, J32-12, J33-10, J34-10, J35-9, J36-11, J37-8, J38-7, J39-9, J40-9, J41-10, J43-11, J44-11, J45-8, J46-10, J47-10, J49-9, J50-8, J51-12, J52-13, J53-11, J54-10

ACIERTOS ANTERIORES: 12. 9. 10. 9. 12. 11. 14. 11. 12. 10. 9. 11. 11. 9. 9. 12. 10. 10. 9. 11. 8. 7. 9. 9. 10. 11. 11. 8. 10. 10. 9. 8. 12. 13. 11. 10





La columna de 7 dobles:
PARTIDOS 7 DOBLES

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 x2
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00 12
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00 12
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 1
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 1
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00 1x
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00 x2
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 1
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 1
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 1
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 2
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00 1x
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00 2
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00 1x
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00 1

JORNADAS ANTERIORES: J1-10, J2-7, J3-13, J4-12, J5-11, J6-11, J7-7, J8-6, J9-12, J10-8, J11-7, J12-13, J13-9, J14-11, J15-11, J16-8, J17-8, J18-9, J19-11, J20-11, J21-13, J22-11, J23-12, J24-10, J25-9, J26-10, J27-9, J28-9, J29-8, J32-10, J33-10, J34-8, J35-9, J36-11, J37-8, J38-7, J39-8, J40-8, J41-9, J43-11, J44-9, J45-8, J46-8, J47-10, J49-8, J50-8, J51-12, J52-13, J53-11, J54-9

ACIERTOS ANTERIORES: 10. 7. 13. 12. 11. 11. 7. 6. 12. 8. 7. 13. 9. 11. 11. 8. 8. 9. 11. 11. 13. 11. 12. 10. 9. 10. 9. 9. 8. 10. 10. 8. 9. 11. 8. 7. 8. 8. 9. 11. 9. 8. 8. 10. 8. 8. 12. 13. 11. 9



La columna de 14 fijos:
PARTIDOS 14 FIJOS

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 x
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00 1
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00 2
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 1
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 1
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00 x
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00 2
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 1
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 1
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 1
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 2
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00 x
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00 2
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00 1
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00 1

JORNADAS ANTERIORES: J1-8, J2-6, J3-10, J4-8, J5-8, J6-10, J7-6, J8-5, J9-11, J10-7, J11-5, J12-11, J13-7, J14-10, J15-8, J16-7, J17-6, J18-7, J19-8, J20-8, J21-10, J22-8, J23-12, J24-6, J25-8, J26-7, J27-6, J28-7, J29-6, J32-9, J33-7, J34-6, J35-9, J36-8, J37-5, J38-6, J39-7, J40-5, J41-7, J43-8, J44-8, J45-6, J46-5, J47-6, J49-6, J50-6, J51-11, J52-9, J53-6, J54-6

ACIERTOS ANTERIORES: 8, 6, 10, 8, 8, 10, 6, 5, 11, 7, 5, 11, 7, 10, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 10, 8, 12, 6, 8, 7, 6, 7, 6, 9, 7, 6, 9, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 8, 8, 6, 5, 6, 6, 6, 11, 9, 6, 6



La columna de 7 sorpresas:
PARTIDOS SORPRESAS

1 -- ALMERÍA-MALLORCA ................ DOM 21:00 1
2 -- VILLARREAL-R.MADRID ........... DOM 21:00
3 -- GETAFE-OSASUNA ................... DOM 21:00
4 -- SEVILLA-R.SOCIEDAD ............. DOM 21:00 2
5 -- ZARAGOZA-ESPANYOL ............ DOM 21:00 2
6 -- VALENCIA-LEVANTE ................ DOM 21:00
7 -- BARCELONA-DEPORTIVO ......... DOM 21:00
8 -- ATH.BILBAO-MÁLAGA ............. DOM 21:00 2
9 -- AT.MADRID-HÉRCULES ............ DOM 21:00 2
10 -- GIMNÁSTIC-BETIS ................. DOM 12:00 2
11 -- TENERIFE-VALLADOLID ......... SAB 18:00 1
12 -- CARTAGENA-GIRONA ............. DOM 17:00
13 -- XEREZ-SALAMANCA ............... DOM 17:00
14 -- CELTA-RAYO .......................... DOM 19:00
15 -- SPÓRTING-RÁCING ................ DOM 21:00

JORNADAS ANTERIORES: J11-3, J12-0, J13-1, J14-1, J15-1,J16-4, J17-1, J18-1, J19-1, J20-2, J21-0, J22-2, J23-2, J24-4, J25-1, J26-1, J27-1, J28-3, J29-2, J32-0, J33-3, J34-1, J35-2, J36-1, J37-4, J38-2, J39-3, J40-1, J41-2, J43-0, J44-0, J45-3, J46-0, J47-2, J49-2, J50-1, J51-0, J52-0, J53-3, J54-1

ACIERTOS ANTERIORES: 3. 0. 1. 1. 1. 4. 1. 1. 1. 2. 0. 2. 2. 4. 1. 1. 1. 3. 2. 0. 3. 1. 2. 1. 4. 2. 3. 1. 2. 0. 0. 3. 0. 2. 2. 1. 0. 0. 3. 1

*************************************************************************************



*************************************************************************************



*************************************************************************************



*************************************************************************************



*************************************************************************************



*************************************************************************************