sábado, 30 de mayo de 2015

Pick´s del dia 30 de Mayo del 2015.

Pick´s del dia 30 de Mayo del 2015.


Pick´s futbol;Una de las aplicaciones muestra las siguientes propuestas;sábado 30 Mayo,Ganador del partido en primer filtro,celdas de color naranja,stake 2/10




Incluyo combi de 4 partidos,con stake 1/10,de cuota 4.56,son los de las celdas amarillas.





Pick´s futbol;La aplicación muestra en este caso mercado under 2.5,para hoy sábado 30,stake 2/10 y voy con los del fondo naranja.




Pick´s futbol;Análisis de la aplicación,para hoy sábado 30,stake 2/10,mercados gol al descanso,ganador,HT//FT y HA,hacer vuestra eleccion.

Incluyo combi de 7 partidos con gol antes del descanso,stake 1/10,cuota 4.18,son los de las celdas amarillas.



Resultados:




VERSION BETA PRUEBA TENNIS Pick´s del dia 30 de Mayo del 2015.

VERSION BETA PRUEBA TENNIS

Pick´s del dia 30 de Mayo del 2015.

Aplicación para tenis,vamos a ver las propuestas que tenemos para hoy,a groso modo nos da el ganador del encuentro (67,77% de acierto) y en algunos casos nos muestra el resultado en sets del partido (62.50% de acierto).el Stake 1/10.



Incluyo combinada de 3 encuentros con cuota de 3.05,los tenistas elegidos son los de las celdas amarillas,stake 1/10.




En los 25 dias de publicación los resultados han sido estos:

21-4-2015,a ganador, 35-15,set a 2-0 o 0-2, 15-4
22-4-2015,a ganador, 19-8,set a 2-0 o 0-2, 3-2
23-4-2015,a ganador, 17-6,set a 2-0 o 0-2, 2-2
24-4-2015,a ganador, 7-7,set a 2-0 o 0-2, 4-2
27-4-2015,a ganador, 14-2,set a 2-0 o 0-2, 4-2
28-4-2015,a ganador, 6-7,set a 2-0 o 0-2, 4-0
29-4-2015,a ganador, 9-4,set a 2-0 o 0-2, 6-3
30-4-2015,a ganador, 10-7,set a 2-0 o 0-2, 3-3
05-5-2015,a ganador, 13-7,set a 2-0 o 0-2, 4-2
06-5-2015,a ganador, 17-4,set a 2-0 o 0-2, 7-1
07-5-2015,a ganador, 10-4,set a 2-0 o 0-2, 2-3
08-5-2015,a ganador, 6-4,set a 2-0 o 0-2, 3-1
11-5-2015,a ganador, 9-3,set a 2-0 o 0-2, 4-1
12-5-2015,a ganador, 6-4,set a 2-0 o 0-2, 2-3
13-5-2015,a ganador, 6-4,set a 2-0 o 0-2, 2-4
14-5-2015,a ganador, 8-0,set a 2-0 o 0-2, 2-1
18-5-2015,a ganador, 6-4,set a 2-0 o 0-2, 3-1
19-5-2015,a ganador, 15-4,set a 2-0 o 0-2, 3-5
20-5-2015,a ganador, 11-8,set a 2-0 o 0-2, 4-2
24-5-2015,a ganador, 5-2,set a 2-0 o 0-2, 1-2
25-5-2015,a ganador, 13-7,set a 2-0 o 0-2, 7-2
26-5-2015,a ganador, 6-6,set a 2-0 o 0-2, 2-2
27-5-2015,a ganador, 7-3,set a 2-0 o 0-2, 5-4
28-5-2015,a ganador, 5-2,set a 2-0 o 0-2, 0-3
29-5-2015,a ganador, 5-4,set a 2-0 o 0-2, 3-2




Resultados: