lunes, 25 de enero de 2010

Resultado de las columnas:

Domingo 24-1-2010,jornada 34

7t y 7d: 13 aciertos
5t y 5d: 12 aciertos
3t y 3d: 12 aciertos
7 dobles: 11 aciertos

El escrutinio arroja estos premios:


Categoría ----------Apuestas acertadas --------Euros
Esp. 15 aciertos -------------12 ----------------108.712,78 €
1ª 14 aciertos ---------------50 ------------------31.309,28 €
2ª 13 aciertos -------------1.345 --------------------775,94 €
3ª 12 aciertos ------------18.231 ---------------------57,25 €
4ª 11 aciertos -----------141.183 ----------------------7,39 €
5ª 10 aciertos -----------682.972 ----------------------1,72 €

Un saludo.
Miguel

1 comentario: